IRカレンダー
年間スケジュール


2021年
2021/10/05 | 2022年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
2021/07/06 | 2022年2月期 第1四半期決算発表 |
2021/05/25 | 第51期定時株主総会 |
2021/04/06 | 2021年2月期 決算発表 |
2021/01/05 | 2021年2月期 第3四半期決算発表 |
2020年
2020/10/06 | 2021年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
2020/07/07 | 2021年2月期 第1四半期決算発表 |
2020/05/26 | 第50期定時株主総会 |
2020/04/07 | 2020年2月期 決算発表 |
2020/01/07 | 2020年2月期 第3四半期決算発表 |
2019年
2019/10/04 | 2020年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
2019/07/05 | 2020年2月期 第1四半期決算発表 |
2019/05/28 | 第49期定時株主総会 |
2019/04/05 | 2019年2月期 決算発表 |
2019/01/07 | 2019年2月期 第3四半期決算発表 |
2018年
2018/10/05 | 2019年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
2018/07/05 | 2019年2月期 第1四半期決算発表 |
2018/05/24 | 第48期定時株主総会 |
2018/04/05 | 2018年2月期 決算発表 |
2018/01/05 | 2018年2月期 第3四半期決算発表 |
2017年
2017/10/05 | 2018年2月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
2017/07/04 | 2018年2月期 第1四半期決算発表 |
2017/05/25 | 第47期定時株主総会 |
2017/04/06 | 2017年2月期 決算発表 |
2017/01/05 | 2017年2月期 第3四半期決算発表 |
