業積の推移
過去5期の連結業績を掲載しています。
(単位:百万円)
| 期別 科目 |
|---|
| 売上高 |
| 営業利益 |
| 経常利益 |
| 当期純利益 |
| 総資産 |
| 純資産 |
| 第47期 2017年2月期 | 第48期 2018年2月期 | 第49期 2019年2月期 | 第50期 2020年2月期 | 第51期 2021年2月期 |
|---|---|---|---|---|
| 169,427 | 174,526 | 177,938 | 184,832 | 189,116 |
| 15,006 | 15,050 | 14,094 | 10,622 | 9,149 |
| 15,411 | 15,438 | 14,413 | 11,609 | 9,554 |
| 9,785 | 10,382 | 9,406 | 7,683 | 6,074 |
| 130,427 | 147,274 | 148,590 | 168,555 | 174,574 |
| 103,688 | 112,762 | 120,700 | 126,912 | 131,138 |

売上高

営業利益
売上高営業利益率

経常利益
売上高経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益
売上高当期純利益率

総資産
総資産当期純利益率(ROA)

純資産
自己資本当期純利益率(ROE)

